Цена на фундамент под ключ
Хотите узнать реальную стоимость надежного фундамента для вашего дома, бани или гаража? У нас есть для вас приятные новости! Благодаря отлаженной логистике и прямым поставкам материалов мы предлагаем цену за погонный метр на 20% ниже среднерыночной.
Итоговая стоимость зависит от нескольких факторов: типа фундамента, анализа грунта и сезона выполнения работ. Не тратьте время на предположения! Позвоните нам прямо сейчас, и наш инженер бесплатно рассчитает точную смету для вашего проекта.
Доверьте расчет профессионалам и получите оптимальное сочетание цены и качества!
Цена под фундамент в Воронеже
Монолитная фундаментная плита представляет собой цельную железобетонную конструкцию, которая эффективно распределяет нагрузку и обеспечивает повышенную стабильность для участков со сложными грунтами — неустойчивыми, насыпными или склонными к сезонному пучению.
| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6 | 215 000 |
| 6х8 | 285 000 |
| 6х9 | 315 000 |
| 8х8 | 405 000 |
| 8х10 | 490 000 |
| 9х9 | 580 000 |
| 10х10 | 745 000 |
| 12х12 | 980 000 |
| Индивидуальный размер | Стоимость по запросу |
Технология ФБС предлагает быстрое и надежное решение для устройства основания здания. Готовые бетонные блоки монтируются в кратчайшие сроки, формируя прочный и устойчивый фундамент, способный выдерживать значительные нагрузки.
| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6, 400мм/1500мм | 225 000 |
| 6х6, 400мм/1800мм | 270 000 |
| 6х8, 400мм/1500мм | 240 000 |
| 6х8, 400мм/1800мм | 295 000 |
| 8х8, 400мм/1500мм | 285 000 |
| 8х8, 400мм/1800мм | 350 000 |
| 8х10, 400мм/1500мм | 310 000 |
| 8х10, 400мм/1800мм | 390 000 |
| 10х10, 400мм/1500мм | 360 000 |
| 10х10, 400мм/1800мм | 468000 |
| 10х12, 400мм/1500мм | 395 000 |
| 10х12, 400мм/1800мм | 470 000 |
Принцип столбчатого фундамента основан на устройстве отдельных фундаментных опор (столбов) в ключевых узлах здания. Данный тип фундамента применяется для легковесных конструкций при условии залегания на участке устойчивых, непучинистых грунтов.
| Размер | Блок 300*300*300 мм, ₽ | Блок 400*400*400 мм, ₽ |
|---|---|---|
| 6*6 | 30 000 | 40 000 |
| 7*7 | 36000 | 48000 |
| 8*8 | 42000 | 56000 |
| 9*9 | 48000 | 64000 |
| 10*10 | 54000 | 72000 |
| 11*11 | 60000 | 80000 |
| 12*12 | 66000 | 86000 |
Умный фундамент «всё в одном»: готовая черновая поверхность для пола, встроенный обогрев и проложенные коммуникации. Такая плита сохраняет тепло, значительно сокращая ваши расходы на отопление.
| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6*6 | 250 000 |
| 6*8 | 340 000 |
| 8*8 | 460 000 |
| 8*10 | 565 000 |
| 10*10 | 725 000 |
| 10*12 | 875 000 |
| 12*12 | 995 000 |
Для строительства зданий на грунтах, подверженных умеренному морозному пучению, оптимальным решением является монолитный ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузок и надежную защиту подвального помещения.
| Размер | Характеристики | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | L = 27.6 м; 6.6 м3 бетона | 170 000 |
| 6х8 | L = 31.6 м; 7.6 м3 бетона | 195 000 |
| 6х9 | L = 33.6 м; 8.1 м3 бетона | 205 000 |
| 8х8 | L = 41.6 м; 10 м3 бетона | 225 000 |
| 8х10 | L = 46.6 м; 11.2 м3 бетона | 245 000 |
| 9х9 | L = 47.6 м; 11.4 м3 бетона | 250 000 |
| 10х10 | L = 52.6 м; 12.6 м3 бетона | 285 000 |
| 12х12 | L = 63 м; 15.1 м3 бетона | 345 000 |
| Индивидуальный размер | — | Стоимость по запросу |
Свайный фундамент — это конструкция, в которой вес здания передается через длинные вертикальные опоры на глубоко залегающие, прочные грунты, что позволяет обойти слабые и неустойчивые поверхностные слои почвы.
| Размер | Цена с монтажом/шт, ₽ |
|---|---|
| 150х150х3000 | 4 200 |
| 150х150х4000 | 5 200 |
| 150х150х5000 | 6 300 |
| 150х150х6000 | 7 300 |
| 200х200х3000 | 6 200 |
| 200х200х4000 | 7 200 |
| 200х200х5000 | 8 200 |
| 200х200х6000 | 11 200 |
| 250х250х3000 | 10 200 |
| 250х250х4000 | 11 200 |
| 250х250х5000 | 12 200 |
| 300х300х3000 | 11 000 |
| 300х300х4000 | 12 000 |
| 300х300х5000 | 13 000 |
| 300х300х6000 | 15 000 |
Забивные сваи из железобетона служат ключевым элементом фундаментов при возведении многоэтажных сооружений и объектов промышленного назначения. Их применение особенно актуально на проблемных грунтах, где традиционные типы оснований не могут гарантировать необходимую несущую способность и стабильность.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 12 | 69 000 |
| 6х8 | 14 | 81 000 |
| 6х9 | 15 | 89 000 |
| 8х8 | 16 | 93 000 |
| 8х10 | 18 | 103 000 |
| 9х9 | 19 | 110 000 |
| 10х10 | 20 | 117 000 |
| 12х12 | 24 | 140 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Стальные винтовые сваи обеспечивают надежное основание там, где другие типы фундаментов ненадежны. Их можно безо всяких проблем устанавливать на наклонной местности и на участках с близкими к поверхности грунтовыми водами.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 9 | 27 000 |
| 6х8 | 12 | 36 000 |
| 6х9 | 14 | 42 000 |
| 8х8 | 16 | 48 000 |
| 8х10 | 16 | 48 000 |
| 9х9 | 16 | 48 000 |
| 10х10 | 20 | 60 000 |
| 12х12 | 24 | 72 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Конструкция свайно-ростверкового фундамента представляет собой систему вертикальных опор (свай), которые объединены в верхней части монолитной железобетонной балкой (ростверком), что обеспечивает совместную работу всех элементов и равномерную передачу нагрузок на грунт.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 18 | 143 000 |
| 6х8 | 21 | 171 000 |
| 6х9 | 23 | 187 000 |
| 8х8 | 28 | 225 000 |
| 8х10 | 31 | 253 000 |
| 9х9 | 32 | 262 000 |
| 10х10 | 35 | 294 000 |
| 12х12 | 36 | 305 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Ростверк представляет собой жесткую железобетонную конструкцию (ленту или плиту), которая равномерно распределяет нагрузку от несущих стен здания на все сваи или столбы фундамента. Объединяя отдельные опоры, он превращает их в целостное и устойчивое основание.
| Тип ростверка | Цена за погонный метр, ₽ |
|---|---|
| Железобетонный с плитой | от 4 500 ₽ |
| Монолитный бетонный | от 4 300 |
| Сборный | от 5 800 |
| Свайный с ленточным фундаментом | от 4 500 ₽ |
При строительстве на сложных грунтах, таких как обводненные, слабонесущие или склонные к пучению, и в регионах с значительной глубиной промерзания, наиболее эффективной технологией становится использование буронабивных свай. Этот метод позволяет создать надежное и устойчивое основание там, где традиционные типы фундаментов не справляются.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 18 | 54 000 |
| 6х8 | 21 | 63 000 |
| 6х9 | 23 | 69 000 |
| 8х8 | 28 | 84 000 |
| 8х10 | 31 | 93 000 |
| 9х9 | 32 | 96 000 |
| 10х10 | 35 | 105 000 |
| 12х12 | 36 | 108 000 |
Для частного домостроения на проблемных грунтах оптимальным выбором являются буронабивные сваи по технологии ТИСЭ. Их ключевая особенность — расширенная подошва в нижней части — создаёт повышенную устойчивость к морозному пучению и осадке. Это обеспечивает фундаменту репутацию одного из самых надёжных и практичных решений для сложных геологических условий.
| Размер ленты | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6 | 148 000 |
| 6х8 | 166 000 |
| 6х9 | 170 000 |
| 8х8 | 180 000 |
| 8х10 | 190 000 |
| 9х9 | 200 000 |
| 10х10 | 208 000 |
| 12х12 | 224 500 |
| Индивидуальный размер | Стоимость по запросу |
Фундамент из природного камня для вашего дома. Этот тип основания отлично подходит для крепких и устойчивых грунтов — там, где под ногами скала, каменистая почва или плотный, утрамбованный песок.
| Цвет | Размер ленты | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Зеленый карачаевский | 100мм.-250мм. | 9 |
| Златалит жёлтый | 200мм.-500мм. | 14 |
| Змеевик | 100мм.-250мм. | 8 |
| Известняк доломитизированный | 100мм.-120мм. | 18 000 за куб |
| Кварцевый эльбрус | 100мм.-400мм. | 9 |
| Колотый бут | 150мм.-280мм. | 5 |
| Коралл | 100мм.-400мм. | 13 |
| Крымский | 150мм.-300мм. | 11 |
| Малиновый парфир | 200мм.-600мм. | 5 |
| Тигровый | 100мм.-400мм. | 7 |
| Тульский | 150мм.-500мм. | 5 |
| Яшма окатанная | 100мм.-30мм. | 19 |
| Яшма сургучная крупная | 400мм.-600мм. | 11 |
| Яшма сургучная мелкая | 200мм.-400мм. | 11 |
Для обеспечения максимальной надежности в условиях сурового климата фундамент заглубляют ниже точки промерзания. Этот подход позволяет полностью исключить риск повреждения от морозного пучения грунта.
| Размер | Блок 300*300*300 мм, ₽ | Блок 400*400*400 мм, ₽ |
|---|---|---|
| 6*6 | 35 000 | 45 000 |
| 7*7 | 41 000 | 53 000 |
| 8*8 | 47 000 | 61 000 |
| 9*9 | 53 000 | 69 000 |
| 10*10 | 59 000 | 77 000 |
| 11*11 | 65 000 | 85 000 |
| 12*12 | 71 000 | 91 000 |